概要及び利用料金
| 営業日 | 月曜日〜土曜日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |
| 休日 | 日曜日、年末31日〜年始3日 |
| 通常サービス実施時間 | 10:00〜16:30 |
| (介護給付) |
| 自己負担 | サービス費 | 加算 | 合計負担額 | ||||||
| 6H以上8H未満 | 入浴 | 個別機能訓練加算 | 栄養マネジメント加算 | 口腔機能向上加算 | 若年性認知症ケア加算 | ||||
| 経過的要介護 | 619円 | 51円 | 28円 | 102円 | 102円 | 61円 | 963円 | ||
| 要介護1 | 690円 | 1034円 | |||||||
| 要介護2 | 804円 | 1148円 | |||||||
| 要介護3 | 918円 | 1262円 | |||||||
| 要介護4 | 1032円 | 1376円 | |||||||
| 要介護5 | 1146円 | 1490円 | |||||||
(予防給付)
自己負担 サービス費 加算 合計負担額 月単位 運動機能向上加算 栄養改善加算 口腔機能向上加算 要支援1 2266円 229円 102円 102円 2699円 要支援2 4432円 4865円
| ・加算体制については、該当しない場合は合計負担額よりそれぞれ差し引いた金額となります。 ・その他の費用: 食事・おやつ代・レクリエーション費当として、1回あたり700円 |
| 利用者の求めにより、介護保険給付に該当しないサービスを提供した場合の実費 |