| 自己負担 | 介護基本 | 加算 | ||||
| 6時間以上8時間未満 | 体制強化加算 | 入浴 | 個別機能訓練加算 | 栄養改善加算 | 口腔機能向上加算 | |
| 要介護T | 681円 | 7円 | 52円 | 28円 | 154円 | 154円 |
| 要介護U | 794円 | |||||
| 要介護V | 907円 | |||||
| 要介護W | 1,019円 | |||||
| 要介護X | 1,132円 | |||||
| 自己負担 | 介護予防基本 | 加算 | |||
| 月単位 | 体制提供加算 | 運動機能向上加算 | 栄養改善加算 | 口腔機能向上加算 | |
| 要支援T | 2,278円 | 25円 | 231円 | 154円 | 154円 |
| 要支援U | 4,454円 | 50円 | |||
| ・運動機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定しない場合は、アクティビティ加算を加算させていただきます。 ・送迎、入浴料は介護基本に含まれます。 |
|||||
| デイサービス利用料 |

